Casa
>
Produtos
>
Exposição exterior do LCD
>
|
|
| Lugar de origem | Guangdong, China |
| Marca | Fengshi |
| Certificação | CE FCC ROHS |
| Número do modelo | FSOD490-D35-PD |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Display de LCD externo completo de 49 polegadas |
| Brilho | 3500 nits |
| Resolução | 1920*1080 |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Relação de contraste | 12001 (tipo) (TM) |
| Ângulo de visão | 178x178 |
| Modo de exibição | Vertical |
| Dimensão de contorno | 1147*677*95 mm |
| N.W. | 36 kg |
| Garantia | 18 meses |
| Vidro de protecção | Vidro ultra transparente de 5 mm |
| Taxa IP | IP66 Impermeável |
| Modo de instalação | Com uma base de piso impermeável |
| Modelo | FSOD490-D35-PD |
|---|---|
| Especificações do painel | |
| Tamanho | 49" |
| Tecnologia dos painéis | IPS |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Resolução | 1920*1080 |
| Brilho | 3500 nits |
| Relação de contraste | 1200:1 |
| Ângulo de visão | 178/178 |
| Tratamento de superfície | Neblina 3% |
| Período de vida | 50000 horas |
| Modo de exibição | Horizontal/Vertical |
| Aparência física | |
| Cores | Negro |
| Materiais | Alumínio, chapa de ferro galvanizado |
| Tratamento de superfície | Pó para uso exterior |
| Dimensão de contorno | 1147*677*95 mm |
| N.W. | 36 kg |
| Dimensão do pacote | 1600*980*220 mm |
| G.W. | 50 kg |
| Furo de montagem | VESA1075*400 mm |
| Ambiente da operação | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C |
| Umidade de funcionamento | 10% a 85% |
| Nível IP | IP66 |
| Vidro de protecção | Vidro ultra transparente de 5 mm |
| Placa principal | |
| SPEC | CPU de 8 núcleos A55 Android 12.0 2+16GB |
| Interface | HDMI*1 USB*2 RJ45*1 WIFI*1 |
| Potência | |
| Input | 180-264V, 50/60Hz |
| Consumo máximo de energia | 240 W |
Contacte-nos a qualquer hora