Casa
>
Produtos
>
Exposição do LCD da janela
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | Fengshi |
| Certificação | FCC / CE/ROHS |
| Número do modelo | FSHD860 |
| Tamanho da tela | 86" |
|---|---|
| Resolução nativa | 3,840 x 2,160 (UHD) |
| Brilho | 2500 nits |
| Relação de contraste | 1,200:1 |
| Interface | HDMI*1/ USB*1/ RJ45*1 DC12V |
| Controlo externo | Receptor IR, sensor de atenuação automática |
| Temperatura de funcionamento | 0-40°C |
| Umidade de funcionamento | 10% a 85% |
| Fornecimento de energia | 180-264V, 50/60Hz |
| Potência máxima | 960W |
O ecrã FSHD860 foi projetado para ser instalado dentro de lojas de varejo, restaurantes ou quaisquer locais de janelas voltadas para fora.Seu alto desempenho de brilho atrai a atenção mesmo durante o dia, enquanto o baixo consumo de energia e os ventiladores silenciosos tornam-no eficiente em termos energéticos.
| Tamanho da tela | 86" |
|---|---|
| Tecnologia dos painéis | IPS, M+ (RGB) |
| Proporção de aspecto | 16:09 |
| Resolução nativa | 3,840 x 2,160 (UHD) |
| Brilho | 700-3500 cd/m2 |
| Relação de contraste | 1,200:1 |
| Ângulo de visão (H x V) | 178 x 178 |
| Tratamento de superfície | Neblina 3% |
| Período de vida | 501000 Hrs Min. |
| Horário de funcionamento | 7*24 horas |
| Orientação | Paisagem e retrato |
| Especificações | 3288 2+16GB ou 3568 2+16GB |
| Cor de bezel | Negro |
| Largura do bisel | 18.0 mm (T/B), 18,0 mm (L/R) |
| Dimensões do monitor (W x H x D) | 1935.0 x 1106 x 85 mm |
| Peso (cabeça) | 480,0 kg |
| Dimensões da embalagem (W x H x D) | 1,800 x 1.100 x 220 mm |
| Peso embalado | 68 kg |
| Interface de montagem VESA | 600 x 400 mm |
Contacte-nos a qualquer hora