Casa
>
Produtos
>
Exposição do LCD da janela
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | Fengshi |
| Certificação | FCC / CE/ROHS |
| Número do modelo | FSHD270-Q |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho da tela | 27" |
| Nome do item | Ecrã de 27 polegadas FHD da janela |
| Resolução nativa | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Brilho | 2000cd/m2 |
| Ângulo de visão | 178 x 178 ((H x V) |
| Período de vida | 50000 horas |
| Parâmetros de montagem | Suspensão do telhado |
| Peso | 6.0 kg |
| Cores | Negro/Branco |
| Intervalo de umidade da operação | 10% a 85% |
| Dimensão do monitor (W x H x D) | 630*368*40 mm |
| Fornecimento de energia | 180-264V, 50/60Hz |
| Especificações | FSHD270-Q |
|---|---|
| PANEL | |
| Tamanho da tela | 25 cm |
| Tecnologia dos painéis | IPS |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Resolução nativa | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Brilho | 2,000 cd/m2 |
| Relação de contraste | 1,200:1 |
| Ângulo de visão (H x V) | 178 x 178 |
| Tratamento de superfície | Antiglare (Haze 3%) |
| Período de vida | 501000 Hrs Min. |
| Horário de funcionamento | 7*24 horas |
| Orientação | Paisagem e retrato |
| PANEL MAIN | |
| Especificações | A133 1+16GB OU 3566 2+16GB |
| Interface | RJ45*1 USB*1 DC12 |
| Especificações físicas | |
| Cor de bezel | Negro |
| Largura do bisel | 150,0 mm |
| Dimensão do monitor (W x H x D) | 630.0 x 368,0 x 40,0 mm |
| Peso (cabeça) | 60,0 kg |
| Método de instalação | Cabos pendurados (altura pode ser personalizada) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | 0°C a 40°C |
| Operação Umidade | 10% a 85% |
| Alimentação | |
| Tipo de potência | Poder Intelectual |
| Fornecimento de energia | 180-264 V~, 50/60 Hz |
| Consumo de energia (tipo / máximo) | 80 W |
Contacte-nos a qualquer hora